Ecoincentivi VOLVO
Dal 1° Agosto 2020 arrivano gli ecoincentivi Volvo, grazie alla combinazione degli incentivi statali e l’importante azione congiunta del Gruppo GINO i vantaggi riservati a famiglie ed imprese sono sempre più importanti!
FASCIA CO2 | BRAND | MODELLO | Vantaggio Cliente |
---|---|---|---|
21-60 g/KM | VOLVO | XC40 T4/T5 | Fino a € 9.000 |
VOLVO | XC60 T6 | Fino a € 10.100 | |
VOLVO | V60 | Fino a € 11.000 |
SPECIALE FASCIA “GINO” | ||
---|---|---|
BRAND | MODELLO | VANTAGGIO CLIENTE GINO |
VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | FINO A € 21.000 |
VOLVO | S90 | FINO A € 18.000 |
21-60 g/KM